| № | Медицинские услуги |
ЦЕНА,
руб. 1 сеанс |
| 1.В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (30 минут) | 2000 |
| 2. В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный (30 минут) | 1800 |
| 3.В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (45 минут) | 2200 |
| 4. В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный (45 минут) | 2000 |
| 5. B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта первичный (45 минут) | 2500 |
| 6. B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта повторный (45 минут) | 2200 |
| 7. В01.41.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гирудотерапевта (30 минут) | 2000 |
| 8. В01.041 | Рефлексотерапия (30 минут) | 2500 |
| 9. В01.041 | Рефлексотерапия (60 минут) | 3800 |
| 10. В01.041 | Рефлексотерапия (косметологическая 45 минут) | 3000 |
| 11. В01.041 | Рефлексотерапия (косметологическая, в комплексе с корпоральной 45 минут) | 5000 |
| 12. В01.041 | Рефлексотерапия аурикулярная | 1500 |
| 13. В01.041 | Рефлексотерапия Гуна | 3000 |
| 14. А17.01.001 | Электропунктура в рефлексотерапии (30 минут) | 3000 |
| 15. A21.01.001 | Массаж Туйна (30 минут) | 2000 |
| 16. A21.01.001 | Массаж Туйна (60 минут) | 3800 |
| 17. А21.01.002 | Массаж лица (30 минут) | 3700 |
| 18. А21.01.005 | Массаж головы (30 минут) | 1800 |
| 19. A21.30.001 | Массаж живота (30 минут) | 1800 |
| 20. А21.01.004.005 | Массаж рук (30 минут) | 1950 |
| 21. А21.01.009.005 | Массаж ног (30 минут) | 1950 |
| 22. А21.01.009.005 | Массаж стоп (50 минут) | 2750 |
| 23. А13.23.003 | Речевой массаж (30 минут) | 2300 |
| 24. A21.01.001 | Массаж скребком Гуаша | 1350 |
| 25. A21.01.001 | Мануальная терапия (20 минут) | 2500 |
| 26. A21.01.001 | Мануальная терапия при сколиозе (30-40 минут) | 3600 |
| 27. А19.23.002.014 | Лечебная физкультура (30 минут) | 1850 |
| 28. А14.01.004 | Постановка банок (20 минут) | 1350 |
| 29. А14.01.004 | Постановка банок (15-20 минут) | 1850 |
| 30. А18.05.009 | Гемоэксфузия с вакуумным воздействием (40 минут) | 2850 |
| 31. А18.05.009 | Гемоэксфузия с вакуумным воздействием по зонам | 1950 |
| 32. А18.05.009 | Гемоэксфузия по зонам (пальцы, язык) | 1100 |
| 31. А14.05.001 | Сеанс гирудотерапии | 2750 |
| 32. B01.041 | Комплексная рефлексотерапия | 3800 |
| № | Традиционная китайская медицина Виды услуг |
ЦЕНА,
руб. 1 сеанс |
| 1. | Прием (осмотр, консультация) специалиста традиционной китайской медицины первичный (30 минут) | 2000 |
| 2. | Прием (осмотр, консультация) специалиста традиционной китайской медицины повторный (30 минут) | бесплатно |
| 3. | Акупунктура (30 минут) | 2500 |
| 4. | Акупунктура (60 минут) | 3800 |
| 5. | Акупунктура(косметологическая 45 минут) | 3000 |
| 6. | Акупунктура "Багуа" | 2500 |
| 7. | Комплексная акупунктура | 3800 |
| 8. | Акупунктура (косметологическая, в комплексе с корпоральной 45 минут) | 4500 |
| 9. | Акупунктура аурикулярная | 1500 |
| 10. | Акупунктура Гуна | 3000 |
| 11. | Электроакупунктура (30 минут) | 3000 |
| 12. | Практика Туйна (30 минут) | 2000 |
| 13. | Практика Туйна (40 минут) | 2400 |
| 14. | Практика Туйна (60 минут) Полная проработка всех энергетических точек и каналов организма. | 3800 |
| 15. | Практика Туйна брюшной полости (30 минут) | 1800 |
| 16. | Моторика рук (30 минут) | 1950 |
| 17. | Массаж ног (30 минут) | 1950 |
| 18. | Массаж головы (30 минут) | 1800 |
| 19. | Речевой массаж (30 минут) | 2300 |
| 20. | Массаж стоп «Цзу-Цзу-Ляо» с тибетскими травами (50 минут) | 2750 |
| 21. | Миофасциальный массаж (демакияж, ампула «Быстрое восстановление» или маска «Скорая помощь» Janssens Cosmetics Германия) 40 минут. | 3800 |
| 22. | Массаж Гуаша (лицо) (демакияж, ампула «Быстрое восстановление» Janssen Cosmetics Германия) | 1750 |
| 23. | Занятие адаптивной физкультурой (30 минут) | 1850 |
| 24. | Правка костей (20 минут) | 2500 |
| 25. | Правка костей (30-40 минут) | 3600 |
| 26. | Скребковый массаж «Гуаша» | 1350 |
| 27. | Вакуумные практики (20 минут) | 1350 |
| 28. | Вакуумный массаж (15-20 минут) | 1850 |
| 29. | Кровопускание с вакуумным воздействием | 2850 |
| 30. | Кровопускание с вакуумным воздействием по зонам | 1950 |
| 31. | Кровопускание капиллярное по зонам (пальцы, язык) | 1100 |
| 32. | Инфракрасная лампа | 400 |
| 33. | ТМС (транскраниальная магнитная стимуляция) | 1500 |
| 34. | Моксотерапия | 2400 |
| № | Традиционная китайская медицина(дети до 14 лет) Виды услуг |
ЦЕНА,
руб. 1 сеанс |
| 1. | Прием (осмотр, консультация) специалиста традиционной китайской медицины первичный (30 минут) | 2000 |
| 2. | Прием (осмотр, консультация) специалиста традиционной китайской медицины повторный (30 минут) | бесплатно |
| 3. | Акупунктура 30 минут | 1800 |
| 4. | Практика Туйна 30 минут | 1700 |
| 5. | Практика Туйна (40 минут) | 2000 |
| 6. | Практика Туйна (60 минут) Полная проработка всех энергетических точек и каналов организма. | 2500 |
| 7. | Практика Туйна брюшной полости (30 минут) | 1700 |
| 8. | Моторика рук (30 минут) | 1700 |
| 9. | Массаж ног (30 минут) | 1700 |
| 10. | Массаж головы (30 минут) | 1700 |
| 11. | Речевой массаж (30 минут) | 1900 |
| 12. | Скребковый массаж «Гуаша» | 800 |
| 13. | Занятие адаптивной физкультурой (30 минут) | 1700 |
| 14. | Правка костей (20 минут) | 1800 |
| 15. | Правка костей (30-40 минут) | 2000 |
| 16. | Инфракрасная лампа | 200 |
| 17. | ТМС (транскраниальная магнитная стимуляция) | 1400 |
| 18. | Моксотерапия | 2000 |
| № | Медицинские услуги процедурный кабинет |
ЦЕНА,
руб. 1 сеанс |
| 1.А11.12.009 | Забор крови | 250 |
| 2. А11.12.003 | Капельница до 400 мл без учета стоимости расходного материала | 600 |
| 3. А11.12.003 | Капельница до 800 мл без учета стоимости расходного материала | 700 |
| 4. А11.12.003 | Капельница до 400 мл с учетом стоимости расходного материала | 850 |
| 5. А11.12.003 | Капельница до 800 мл с учетом стоимости расходного материала | 950 |
| 6. А11.12.003 | Внутривенная инъекция без учета стоимости расходного материала | 250 |
| 7. А11.12.003 | Внутривенная инъекция с учетом стоимости расходного материала | 300 |
| 8. А11.02.002 | Внутримышечная инъекция без учета стоимости расходного материала | 150 |
| 9. А11.02.002 | Внутримышечная инъекция с учетом стоимости расходного материала | 200 |
| 10. А11.01.003 | Подкожная инъекция без учета стоимости расходного материала | 100 |
| 11. А11.01.003 | Подкожная инъекция с учетом стоимости расходного материала | 150 |
| 12. А11.12.003 | Капельница Детокс мини | 2600 |
| 13. А11.12.003 | Капельница Детокс стандарт | 6000 |
| 14. А11.12.003 | Капельница «Мужская сила» | 4500 |
| 15. А11.12.003 | Капельница Восстановление | 5300 |
| 16. А11.12.003 | Капельница антиоксидантная мини («Золушка» усовершенствованная) | 5000 |
| 17. А11.12.003 | Капельница антиоксидантная стандарт («Золушка» усовершенствованная) | 6000 |
| 18. А11.12.003 | Капельница «Коктейль Майерса» | 4900 |
| 19. А11.12.003 | Капельница Иммуносупорт | 3800 |
| 20. А11.12.003 | Капельница Энергия | 4000 |
| 21. А11.12.003 | Капельница Фосфолипиды | 6200 |
| 22. А11.12.003 | Капельница Микроэлементы | 4700 |
| 23. А11.12.003 | Капельница Аминокислоты | 4850 |
| 24. А11.12.003 | Капельница Регенерация | 4900 |
| 25. А11.12.003 | Капельница Противоотечная | 3600 |
| 26. А11.12.003 | Капельница Антигистаминная | 2500 |
| 27. А11.12.003 | Капельница Антистресс | 2800 |
| 28. А11.12.003 | Капельница Антистресс pro (при вегетативных дисфункциях) | 3800 |
| 29. А11.12.003 | Капельница Антимигрень | 2800 |
| 30. А11.12.003 | Капельница Когнитивная | 3800 |
| 31. А11.12.003 | Капельница Ото-суппорт | 3800 |
| 32. А11.12.003 | Капельница Сосудистая | 3900 |
| 33. А11.12.003 | Капельница Сахарный диабет | 3800 |
| 34. А11.12.003 | Капельница Железо | 6100 |
| 35. А11.12.003 | Капельница «JETLAG» (восстановление ритмов сна, повышение работоспособности) | 4400 |
| 36. А11.12.003 | Капельница при ожирении | 2400 |
| 37. А11.12.003 | Капельница Перименопауза | 3100 |